MSIMAMO ULIVYO KWA SASA WA LIGI KUU YA UINGEREZA
2013-2014 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | ![]() | Arsenal | 24 | 17 | 4 | 3 | 47 | 21 | 9 | 2 | 1 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 26 | 55 | |||
2 | ![]() | Manchester City | 23 | 17 | 2 | 4 | 68 | 26 | 11 | 0 | 0 | 42 | 8 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 42 | 53 | |||
3 | ![]() | Chelsea | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 10 | 2 | 0 | 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 23 | 50 | |||
4 | ![]() | Liverpool | 24 | 14 | 5 | 5 | 58 | 29 | 10 | 1 | 1 | 33 | 8 | 4 | 4 | 4 | 25 | 21 | 29 | 47 | |||
5 | ![]() | Everton | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 25 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | 12 | 45 | |||
6 | ![]() | Tottenham Hotspur | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 32 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 8 | 2 | 2 | 17 | 14 | -1 | 44 | |||
7 | ![]() | Manchester United | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 29 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 10 | 40 | |||
8 | ![]() | Newcastle United | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 31 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | 1 | 37 | |||
9 | ![]() | Southampton | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 27 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 7 | 35 | |||
10 | ![]() | Aston Villa | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | -7 | 27 |
Category: uingereza
0 comments