RATIBA YA ENGLISH PREMIER LEAGUE WIKIENDI HII NA MSIMAMO ULIVYO KWA SASA

RATIBA:
Jumamosi 21 Septemba
14:45 Norwich City v Aston Villa
17:00 Liverpool v Southampton
17:00 Newcastle United v Hull City
17:00 West Bromwich Albion v Sunderland
17:00 West Ham United v Everton
19:30 Chelsea v Fulham

Jumapili 22 Septemba
15:30 Arsenal v Stoke City
15:30 Crystal Palace v Swansea City
18:00 Cardiff City v Tottenham Hotspur
18:00 Manchester City v Manchester United


Jumapili kuna mitanange minne na wa
kuvutia ni mtanange wa Jiji la Manchester wakati Mabingwa Manchester
United watakapotua Etihad kucheza na Mahamu wao, Manchester City.
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA:
2013-2014 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | ![]() | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
2 | ![]() | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | |||
3 | ![]() | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
4 | ![]() | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
5 | ![]() | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | |||
6 | ![]() | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
7 | ![]() | Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
8 | ![]() | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 7 | |||
9 | ![]() | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
10 | ![]() | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
11 | ![]() | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
12 | ![]() | Cardiff City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | |||
13 | ![]() | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | |||
14 | ![]() | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||
15 | ![]() | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 | |||
16 | ![]() | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 4 | |||
17 | ![]() | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 3 | |||
18 | ![]() | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 3 | |||
19 | ![]() | West Bromwich Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||
20 | ![]() | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 1 |
Category: uingereza
0 comments